Saisonzeiten
Saison | Zeitraum |
---|---|
Weih./Silv. | 21.12. - 10.01.2020 |
Nebensaison | 11.01. - 28.03.2020 |
Vorsaison | 29.03. - 19.06.2020 |
Hauptsaison | 20.06. - 12.09.2020 |
Nachsaison | 13.09. - 31.10.2020 |
Nebensaison | 01.11. - 20.12.2020 |
Weih./Silv. | 21.12. - 10.01.2021 |
Preise für 2020 / 2021 (bis zu 2 Personen)
Saison | Wohnung 1 Erste Woche / Zusatztag | Wohnung 2 erste Woche / Zusatztag | Wohnung 3 erste Woche / Zusatztag |
---|---|---|---|
Nebensaison | 400€ / 50,00 € | 435€ / 55,00 € | 468€ / 59,00 € |
Nachsaison | 435€ / 55,00 € | 463€ / 59,00 € | 510€ / 65,00 € |
Weih./Silv. | 533€ / 69,00 € | 561€ / 73,00 € | 615€ / 79,00 € |
Vorsaison | 435€ / 55,00 € | 463€ / 59,00 € | 510€ / 65,00 € |
Hauptsaison | 533€ / 69,00 € | 561€ / 73,00 € | 615€ / 79,00 € |
Preise für 2020 / 2021 (bis zu 4 Personen)
Saison | Wohnung 1 Erste Woche / Zusatztag | Wohnung 2 erste Woche / Zusatztag | Wohnung 3 erste Woche / Zusatztag |
---|---|---|---|
Nebensaison | 470€ / 60,00€ | 505€ / 65,00€ | 538€ / 69,00€ |
Nachsaison | 505€ / 65,00€ | 533€ / 69,00€ | 580€ / 75,00€ |
Weih./Silv. | 603€ / 79,00€ | 631€ / 83,00€ | 631€ / 89,00€ |
Vorsaison | 505€ / 65,00€ | 533€ / 69,00€ | 580€ / 75,00€ |
Hauptsaison | 603€ / 79,00€ | 631€ / 83,00€ | 685€ / 89,00€ |
Preise für 2019 / 2020 (bis zu 6 Personen)
Saison | Wohnung 3 erste Woche / Zusatztag |
---|---|
Nebensaison | 608€ / 79,00€ |
Nachsaison | 650€ / 85,00€ |
Weih./Silv. | 755€ / 100,00€ |
Vorsaison | 650€ / 85,00€ |
Hauptsaison | 755€ / 100,00€ |
In der Hauptsaison und in Verbindung mit Feiertagen Mindestbuchung 1 Woche.
Außerhalb dieser Zeiten Buchungen für kürzere Zeit möglich
Außerhalb dieser Zeiten Buchungen für kürzere Zeit möglich
Der Preis der beinhaltet die Endreinigung
Optionale Zusatzleistungen
je Hund pauschal 40,00€
Wäschepaket (Handtücher und Bettwäsche) 18,00€ /Person
nur Handtücher 10,00€ /Person
nur Bettwäsche 10,00€ /Person
Stand: 06.10.2020